ไม่มีรูปถ่าย
| นักศึกษาที่ไม่มีไฟร์ภาพ จำนวน 35 ราย | ||||||
| ลำดับ | รหัส | คณะ | สาขา | ชื่อ-สกุล | ||
| 1 | 6211311547007 | เทคโนโลยีอุตฯ | เทคโนโลยีอุตฯ(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) | นาย | กิตติศักดิ์ | เครืองรัมย์ |
| 2 | 6211311547008 | เทคโนโลยีอุตฯ | เทคโนโลยีอุตฯ(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) | นาย | พรหมธาตุ | มะลิเงิน |
| 3 | 6210123308001 | มนุษยศาสตร์ | นาฏศิลป์และการละคร | น.ส. | กวินทิพย์ | ทิพรักษ์ |
| 4 | 6210123308019 | มนุษยศาสตร์ | นาฏศิลป์และการละคร | น.ส. | พรประภา | พุ่มศิริ |
| 5 | 6210123314051 | มนุษยศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | น.ส. | ณิชาณัฐ | อินฮวบ |
| 6 | 6210123315004 | มนุษยศาสตร์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | น.ส. | อารียา | เข็มเงิน |
| 7 | 6210123315028 | มนุษยศาสตร์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | นาย | ธันวา | ฉัตรกิจวานิช |
| 8 | 6210123315060 | มนุษยศาสตร์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | น.ส. | พีรเนตร | สระศรี |
| 9 | 6210123336010 | มนุษยศาสตร์ | ภาษาจีนธุรกิจ | น.ส. | นิติพร | อิสสระทะ |
| 10 | 6210124309004 | มนุษยศาสตร์ | นิติศาสตร์ | น.ส. | ภาวินี | บัวเขียว |
| 11 | 6210124309042 | มนุษยศาสตร์ | นิติศาสตร์ | นาย | สุวิจักขณ์ | ธนะรุจิกาญจน์ |
| 12 | 6210124309043 | มนุษยศาสตร์ | นิติศาสตร์ | นาย | กฤตพงศ์ | พุ่มสิงห์โต |
| 13 | 6211210339027 | มนุษยศาสตร์ | ดุริยางคศิลป์ | นาย | อนุศิษฎ์ | สมพร |
| 14 | 6211210339028 | มนุษยศาสตร์ | ดุริยางคศิลป์ | นาย | พัชรพล | แตงบุตร |
| 15 | 6211216316052 | มนุษยศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | น.ส. | การันตรี | แดงพุก |
| 16 | 6211216316080 | มนุษยศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | น.ส. | เพชรพัชรา | สอนสังข์ |
| 17 | 6211221341007 | มนุษยศาสตร์ | การออกแบบ | นาย | พชรพล | ดิษเจริญ |
| 18 | 6210123433022 | วิทยาการจัดการ | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | นาย | อี้หลง | หลิน |
| 19 | 6210125439068 | วิทยาการจัดการ | การจัดการทั่วไป | นาย | ธนกฤต | ตันเถียร |
| 20 | 6210125439129 | วิทยาการจัดการ | การจัดการทั่วไป | นาย | กวิน | น้อยอภัย |
| 21 | 6210125441001 | วิทยาการจัดการ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | น.ส. | สิริยากร | บุตรงาม |
| 22 | 6210125441002 | วิทยาการจัดการ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | นาย | ธนิตพล | อิ่มอกใจ |
| 23 | 6210125441003 | วิทยาการจัดการ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | น.ส. | ธภัสรัตน์ | มั่งมี |
| 24 | 6210125441004 | วิทยาการจัดการ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | น.ส. | อนุธิดา | นันตะวัน |
| 25 | 6210125441005 | วิทยาการจัดการ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | นาย | ตุลากร | พฤคณา |
| 26 | 6210125441007 | วิทยาการจัดการ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | นาย | อริยะ | ขำบางพูน |
| 27 | 6210125441009 | วิทยาการจัดการ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | นาย | ธนภัทร | บุญยฤทธิ์ |
| 28 | 6211214433004 | วิทยาการจัดการ | เศรษฐศาสตร์ | น.ส. | เสาวรส | บำรุง |
| 29 | 6211217418052 | วิทยาการจัดการ | นิเทศศาสตร์ | นาย | ณัฐกุล | สุภาสัย |
| 30 | 6211217418065 | วิทยาการจัดการ | นิเทศศาสตร์ | นาย | ณรงค์ | สิทธิคง |
| 31 | 6211217418088 | วิทยาการจัดการ | นิเทศศาสตร์ | นาย | สุภทัต | โพธิ์ทองคำ |
| 32 | 6211217418089 | วิทยาการจัดการ | นิเทศศาสตร์ | นาย | ภูวดล | ศรีบุรมย์ |
| 33 | 6210122115014 | วิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | นาย | ธรรณ์ธร | ศรเพชร |
| 34 | 6210122137032 | วิทยาศาสตร์ | คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย | นาย | วิชัยยุทธ | สืบทรัพย์ |
| 35 | 6210122137053 | วิทยาศาสตร์ | คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย | นาย | ภัทรพล | โกศลปลั่งศรี |
| นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 108 ราย | |||
| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | คณะ | ชื่อ-สกุล |
| 1 | 6210116520006 | เทคโนโลยีอุตฯ | นาย พงศธร เอี่ยมกลิ่น |
| 2 | 6210116520014 | เทคโนโลยีอุตฯ | นาย ปวริศร มูลเอก |
| 3 | 6210122518008 | เทคโนโลยีอุตฯ | นาย ก้องภพ ทองสันเสียะ |
| 4 | 6210122518015 | เทคโนโลยีอุตฯ | น.ส. สุพรรษา โกศล |
| 5 | 6210122523002 | เทคโนโลยีอุตฯ | นาย ณฐกฤต ปัดทุม |
| 6 | 6210122546010 | เทคโนโลยีอุตฯ | น.ส. กิตติญากาญจน์ ทับเปลี่ยน |
| 7 | 6210122548008 | เทคโนโลยีอุตฯ | น.ส. เนรัญชลา เจริญวงศ์สุทธิ์ |
| 8 | 6210122548022 | เทคโนโลยีอุตฯ | น.ส. ภัทรศยา ทรงเจริญ |
| 9 | 6210122548036 | เทคโนโลยีอุตฯ | นาย ประหยัด กรพิพัฒน์ |
| 10 | 6211219545003 | เทคโนโลยีอุตฯ | นาย พยัคฆภูมิ หวดไธสง |
| 11 | 6211219545009 | เทคโนโลยีอุตฯ | น.ส. สุวนันท์ พุทธผล |
| 12 | 6211311538003 | เทคโนโลยีอุตฯ | น.ส. ขัตติยาภรณ์ บินไธสง |
| 13 | 6210122338002 | มนุษยศาสตร์ | นาย ณัฐดนัย โพธิริรทร์ |
| 14 | 6210122338022 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. สุวิสา หอกลอง |
| 15 | 6210123301009 | มนุษยศาสตร์ | นาย พงศกร ยอดประโคน |
| 16 | 6210123301013 | มนุษยศาสตร์ | นาย ณัฐภัทร การถักดี |
| 17 | 6210123308020 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. ปาริษา กาญจนรัชต์ |
| 18 | 6210123312014 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. พนิดา โพธิ์นาค |
| 19 | 6210123312023 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. มณีรัตน์ กอยขุนทด |
| 20 | 6210123312039 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. รุ่งทิวา วงศาโรจน์ |
| 21 | 6210123314030 | มนุษยศาสตร์ | นาย อัสระ สาะม |
| 22 | 6210123315001 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. ธัญญาเรศ มุนทองสุข |
| 23 | 6210123315003 | มนุษยศาสตร์ | นาย เกษม วิทยวานิชย์ |
| 24 | 6210123315008 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. ธัญญาภรณ์ มวมขุนทด |
| 25 | 6210123315029 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. สริตา ขุนเณร |
| 26 | 6210123315047 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. โรสรินทร์ เมืองรักษ์ |
| 27 | 6210123315056 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. ฉัตรตะวัน? ผลส่ง |
| 28 | 6210123336025 | มนุษยศาสตร์ | นาย มงคล รุ่งเรืองเกษม |
| 29 | 6210123336051 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. ปฏิญญา ตั้งวงศ์ |
| 30 | 6210123337005 | มนุษยศาสตร์ | นาย หฤษฎ์ ชูนุกูลวงศ์ |
| 31 | 6210123340010 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. ณัฐพร มีชัย |
| 32 | 6210123340024 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. กัญญา โรจน์ชนะศิรประภา |
| 33 | 6210124309016 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. อัญจิดา โคตคำ |
| 34 | 6210124309018 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. พรชิตา แพร่งสวัสดิ์ |
| 35 | 6210124309020 | มนุษยศาสตร์ | นาย สหรัฐ สุขเจริญ |
| 36 | 6210124309022 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. สุกัญญา ทองมอญ |
| 37 | 6210124309026 | มนุษยศาสตร์ | นาย นพวัฒน์ บุญมาก |
| 38 | 6211210302002 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. อาภัสรา วงศ์ทองจันทร์ |
| 39 | 6211210302004 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. ชฎาธาร ประสงค์ |
| 40 | 6211210302005 | มนุษยศาสตร์ | นาย ณัฐพงษ์ เทียมใหม่ |
| 41 | 6211210339016 | มนุษยศาสตร์ | นาย ชัยวัฒน์ ว่องสืบข่าว28 |
| 42 | 6211215334004 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. สโรชา หมอกแฉ่ง |
| 43 | 6211215334012 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. วิจิตรา ภูฆัง |
| 44 | 6211215334013 | มนุษยศาสตร์ | นาย นนทวัฒน์ วิจิตร |
| 45 | 6211215334032 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. ณัฐธิกา อยู่สุข |
| 46 | 6211215334036 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. สุดาสิรี สิทธิมงคล |
| 47 | 6211215334037 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. นริศรา สุไลมานดี |
| 48 | 6211215334043 | มนุษยศาสตร์ | นาย ศุภโชค มีมุข |
| 49 | 6211215334072 | มนุษยศาสตร์ | นาย ปฏิญญา ฟ้าอรุณ |
| 50 | 6211215334079 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. อรัญญา พรมลุน |
| 51 | 6211216316008 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. เบญจรัตน์ พุทธา |
| 52 | 6211216316018 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. กรกนก พึ่งแสง |
| 53 | 6211216316020 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. กนกวรรณ บุญมี |
| 54 | 6211216316042 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. โยษิตา อินทะวงษ์ |
| 55 | 6211216316073 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. สุภัคสินี ทองเต็มภาชน์ |
| 56 | 6211216316089 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. ณัฏฐณิชา พินิจ |
| 57 | 6211221341020 | มนุษยศาสตร์ | น.ส. อชิรญา มากสวาสดิ์ |
| 58 | 6210123433003 | วิทยาการจัดการ | น.ส. กนกอร ขาวบริสุทธิ์ |
| 59 | 6210123433017 | วิทยาการจัดการ | น.ส. พชรวลัย พินิจแก้ว |
| 60 | 6210123433064 | วิทยาการจัดการ | น.ส. ปิ่นสุดา สุพรรณ์ |
| 61 | 6210123433071 | วิทยาการจัดการ | นาย นรวัฒน์ กีมาบุตร |
| 62 | 6210123433084 | วิทยาการจัดการ | น.ส. พิชญา เนื่องนิยม |
| 63 | 6210125437003 | วิทยาการจัดการ | น.ส. อริสรา ขุนพิพิธ |
| 64 | 6210125437030 | วิทยาการจัดการ | น.ส. ธิดาทิพย์ อุ่นทรัพย์ |
| 65 | 6210125439043 | วิทยาการจัดการ | น.ส. กานดา บุณยามระ |
| 66 | 6210125439064 | วิทยาการจัดการ | น.ส. จิตรลดา สุขยิ่ง |
| 67 | 6210125439076 | วิทยาการจัดการ | นาย สรศักดิ์ ละเอียดอ่อน |
| 68 | 6210125439095 | วิทยาการจัดการ | นาย วรพงษ์ ศิริกาล |
| 69 | 6210125439095 | วิทยาการจัดการ | นาย วรพงษ์ ศิริกาล |
| 70 | 6210125440012 | วิทยาการจัดการ | นาย ธนเดช กรุยพันธ์ |
| 71 | 6210125440014 | วิทยาการจัดการ | นาย นภสินธุ์ ดียิ่ง |
| 72 | 6210125440034 | วิทยาการจัดการ | นาย WEI-CHIEH HU |
| 73 | 6211213436006 | วิทยาการจัดการ | น.ส. พิไลวรรณ อินสุวรรณ |
| 74 | 6211213436021 | วิทยาการจัดการ | น.ส. วลัยลักษณ์ หมวดแก้ว |
| 75 | 6211213436027 | วิทยาการจัดการ | นาย ปฏิภาณ พานิชนอก |
| 76 | 6211213436044 | วิทยาการจัดการ | น.ส. นิตยา มาสี |
| 77 | 6211217418010 | วิทยาการจัดการ | นาย ธนิตศักดิ์ ปิ่นแดง |
| 78 | 6211217418015 | วิทยาการจัดการ | นาย วรพรต ปราณีดุดสี |
| 79 | 6211217418028 | วิทยาการจัดการ | น.ส. วรรณิษา หาระภูมิ |
| 80 | 6211217418035 | วิทยาการจัดการ | นาย พิภัช ชาติพันธ์จันทร์ |
| 81 | 6211217418040 | วิทยาการจัดการ | นาย ประวีณ์ สุขจำลอง |
| 82 | 6211217418059 | วิทยาการจัดการ | นาย สุภนัย จันทร์สืบสาย |
| 83 | 6211217418069 | วิทยาการจัดการ | นาย รณกฤต กองกันภัย |
| 84 | 6211217418076 | วิทยาการจัดการ | นาย ธนินท์รัฐ ธนะศักดิ์เมธิน |
| 85 | 6211217418094 | วิทยาการจัดการ | น.ส. โสภิดา กลางนอก |
| 86 | 6211217418102 | วิทยาการจัดการ | นาย ศราวุฒิ บรรพโคตร์ |
| 87 | 6211217418104 | วิทยาการจัดการ | น.ส. สุจิตรา สันสถิตย์ |
| 88 | 6211217418105 | วิทยาการจัดการ | นาย อิระณัฏฐ์ เปรมัษเฐียร |
| 89 | 6211217418106 | วิทยาการจัดการ | นาย ทิวากร ทองมาเอง |
| 90 | 6211217418119 | วิทยาการจัดการ | น.ส. จันทราทิพย์ ทองดี |
| 91 | 6211217418128 | วิทยาการจัดการ | นาย ณัฐภัทร เเซ่เล่า |
| 92 | 6210122103002 | วิทยาศาสตร์ | นาย ธนพล กุลศรี |
| 93 | 6210122105001 | วิทยาศาสตร์ | น.ส. สุภาวรรณ เฟื่องฟู |
| 94 | 6210122105024 | วิทยาศาสตร์ | น.ส. ปาณัสม์ บุษโยค |
| 95 | 6210122105032 | วิทยาศาสตร์ | น.ส. มณฑิชา รอดลอยทุกข์ |
| 96 | 6210122113002 | วิทยาศาสตร์ | นาย วริศยศ ศรีสง่า |
| 97 | 6210122113003 | วิทยาศาสตร์ | นาย นัฐฏิพันธ์ สถาปิตานนท์ |
| 98 | 6210122134019 | วิทยาศาสตร์ | น.ส. กนกวรรณ โอภาดีดังกุล |
| 99 | 6210122137003 | วิทยาศาสตร์ | นาย ขจรภพ ชุ่มโรจน์ |
| 100 | 6210122137006 | วิทยาศาสตร์ | นาย ธนภัทร วัจนพิสิฐ |
| 101 | 6210122137021 | วิทยาศาสตร์ | นาย ณิชชานน ปั้นดี |
| 102 | 6210122137030 | วิทยาศาสตร์ | นาย จิรเวธน์ โหละสุต |
| 103 | 6210122137039 | วิทยาศาสตร์ | นาย ปฏิภาณ พยุหสิทธิ์ |
| 104 | 6210122140003 | วิทยาศาสตร์ | น.ส. วิลาวัลย์ ยิ้มแย้มศรี |
| 105 | 6211220142003 | วิทยาศาสตร์ | น.ส. ศศิวิมล ทองเกตุ |
| 106 | 6210122548015 | เทคโนโลยีอุตฯ | น.ส. ตวงพร กังรัตน์ |
| 107 | 6211219545002 | เทคโนโลยีอุตฯ | น.ส. ภัทราภรณ์ กงแก้ว |
| 108 | 6211217418084 | วิทยาการจัดการ | น.ส. ปภานัน บัวพร |
| นักศึกษา ภาคกศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 50 | |||||||
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | คณะ | ชื่อ-สกุล | ปัญหา | มาติดต่อ | ||
| 1 | 6230122530011 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นาย | ภาณุมาศ | เข็มทอง | ไม่พบรูปภาพ | |
| 2 | 6230122530014 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นาย | วิภู | พุทธิวรกฤต | ไม่พบรูปภาพ | |
| 3 | 6231311538022 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นาย | วัชรพงษ์ | ผิวนวล | ไม่พบรูปภาพ | |
| 4 | 6231311538023 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นาย | สุกฤษฎิ์ | แสงสุรินทร์ | ไม่พบรูปภาพ | |
| 5 | 6231311539006 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | นาย | เทอดศักดิ์ | จันทร์แจ้ง | ไม่พบรูปภาพ | |
| 6 | 6230123315019 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | น.ส. | ปิยะพร | นรรัตน์พุทธิ | ไม่พบรูปภาพ | |
| 7 | 6231215314017 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นาย | ณัฐวัฒน์ | ธนพงศ์วรเดช | ไม่พบรูปภาพ | |
| 8 | 6231215314018 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นาย | บุญญฤทธิ์ | ขอชมกลาง | ไม่พบรูปภาพ | |
| 9 | 6231215314020 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | น.ส. | มนสิตา | ทองพระพักตร์ | ไม่พบรูปภาพ | |
| 10 | 6231215314021 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นาย | กิติพงษ์ | กิตติทัพย์ไพศาล | ไม่พบรูปภาพ | |
| 11 | 6231215314022 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นาย | สินทิวา | โพธิ์โสต | ไม่พบรูปภาพ | |
| 12 | 6231215314023 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | น.ส. | สุธินี | กิมกง | ไม่พบรูปภาพ | |
| 13 | 6231215314024 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นาย | ฐานันท์ | นครไชย | ไม่พบรูปภาพ | |
| 14 | 6231215314025 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นาย | วิรัตน์ | รุ่งเรืองศรีศักดิ์ | ไม่พบรูปภาพ | |
| 15 | 6231215314026 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นาย | ชัยชนะ | เสมาทอง | ไม่พบรูปภาพ | |
| 16 | 6230123433018 | วิทยาการจัดการ | น.ส. | มิญช์ภัส | กุลมีทรัพย์ | ไม่พบรูปภาพ | |
| 17 | 6230125439025 | วิทยาการจัดการ | นาย | กุลจิรา | ประทาพันธ์ | ขาดสำเนาบัตรประชาชน | |
| 18 | 6230125439030 | วิทยาการจัดการ | พระมหา | บุญรัตน์ | อินปัญญา | ขาดสำเนาบัตรประชาชน | |
| 19 | 6230125439051 | วิทยาการจัดการ | นาย | กฤษฎา | ชุ่มน้ำค้าง | ไม่พบรูปภาพ | |
| 20 | 6230125440022 | วิทยาการจัดการ | นาย | พรหมพัฒน์ | พจน์จิราภรณ์ | ไม่พบรูปภาพ | |
| 21 | 6231213436019 | วิทยาการจัดการ | น.ส. | เมธาวี | นัดสูงวงษ์ | ไม่พบรูปภาพ | |
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของเราชาวพระนคร
นักศึกษา
- แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ
- ระบบบริการการศึกษา
- ปฏิทินวิชาการ
- PNRU Plus บัตรนักศึกษา
- ตรวจสอบตารางเรียน
- ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
- ตรวจสอบตารางสอบนักศึกษา
- ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้าห้องสอบ ปีการศึกษา 2/2568
- ระบบขอสอบ รอบ2
- ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน
- ขั้นตอนการทำยกเลิกรายวิชา (w) ออนไลน์
- ดาวโหลด ระเบียบแนบเบิกค่าเล่าเรียน
- งานกองทุนการศึกษา
- คู่มือการใช้งาน ระบบสอบออนไลน์